DAFTAR HARGA BAHAN DAN UPAH KERJA | ||||||||
PEKERJAAN | : | KONSTRUKSI | ||||||
LOKASI | : | KOTA KENDARI | ||||||
No. | NAMA BAHAN | SATUAN | HARGA | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
UPAH KERJA | ||||||||
1 | Kepala tukang kayu | Hari | Rp. | 60,000.00 | ||||
2 | Tukang Kayu | Hari | Rp. | 55,000.00 | ||||
3 | Kepala tukang besi | Hari | Rp. | 60,000.00 | ||||
4 | Tukang Besi | Hari | Rp. | 55,000.00 | ||||
5 | Kepala tukang cat | Hari | Rp. | 60,000.00 | ||||
6 | Tukang cat | Hari | Rp. | 55,000.00 | ||||
7 | Kepala tukang batu | Hari | Rp. | 60,000.00 | ||||
8 | Tukang batu | Hari | Rp. | 55,000.00 | ||||
9 | Mandor | Hari | Rp. | 55,000.00 | ||||
10 | Pekerja | Hari | Rp. | 50,000.00 | ||||
11 | Alat bantu | Set | Rp. | 25,000.00 | ||||
12 | Air | Ltr | Rp. | 150.00 | ||||
MATERIAL KASAR | ||||||||
12 | Pasir Urug | M3 | Rp. | 112,000.00 | ||||
13 | Tanah Urug | M3 | Rp. | 65,000.00 | ||||
14 | Tasirtu | M3 | Rp. | 125,000.00 | ||||
15 | Sirtu | M3 | Rp. | 135,000.00 | ||||
16 | Pasir Pasang | M3 | Rp. | 235,000.00 | ||||
17 | Batu Gunung / Kali (batu belah) | M3 | Rp. | 275,000.00 | ||||
18 | Batu Bata | Buah | Rp. | 800.00 | ||||
19 | Semen Portland ( Netto 50 Kg) | Zak | Rp. | 85,000.00 | ||||
20 | Semen Portland ( Netto 50 Kg) | Kg | Rp. | 1,700.00 | ||||
21 | Roster | M2 | Rp. | 13,750.00 | ||||
22 | Paving Blok K.200 | M2 | Rp. | 75,000.00 | ||||
23 | Neut Beton Kusen | Bh | Rp. | 15,000.00 | ||||
24 | Bak Kontrol | Bh | Rp. | 150,000.00 | ||||
25 | Semen Warna | Kg | Rp. | 4,500.00 | ||||
26 | Batu Pecah /Suplit | M3 | Rp. | 500,000.00 | ||||
27 | Kapur ( Netto 50 Kg) | Kg | Rp. | 250.00 | ||||
BAHAN BESI DAN KACA | ||||||||
28 | Besi Beton | Kg | Rp. | 22,000.00 | ||||
29 | Besi Strip | Kg | Rp. | 7,000.00 | ||||
30 | Kawat Beton | Kg | Rp. | 18,000.00 | ||||
31 | Kawat Jaring | Lbr | Rp. | 30,000.00 | ||||
32 | Paku Tripleks | Kg | Rp. | 22,500.00 | ||||
33 | Paku Campur 5 Cm - 10 Cm | Kg | Rp. | 17,000.00 | ||||
34 | Angker | Buah | Rp. | 4,000.00 | ||||
35 | Baut /Mur | Buah | Rp. | 4,000.00 | ||||
36 | Relling tangga besi | M' | Rp. | 375,000.00 | ||||
37 | Paku Seng | Kg | Rp. | 22,000.00 | ||||
38 | Paku Anti Karat untuk Sakura Roof | Kg | Rp. | 35,000.00 | ||||
39 | Paku Sekrup | Kg | Rp. | 22,500.00 | ||||
40 | Kaca Bening 5 mm | M2 | Rp. | 128,000.00 | ||||
41 | Kaca cermin lengkap dengan bingkai | Set | Rp. | 275,000.00 | ||||
42 | Kaca Rayben | M2 | Rp. | 135,000.00 | ||||
BAHAN KAYU DAN PANEL BOARD | ||||||||
42 | Kayu Balok Jati Lokal | M3 | Rp. | 3,000,000.00 | ||||
43 | Kayu Papan Jati Lokal | M3 | Rp. | 3,250,000.00 | ||||
44 | Kayu Balok Kalapi | M3 | Rp. | 4,000,000.00 | ||||
45 | Kayu Papan Kalapi | M3 | Rp. | 4,000,000.00 | ||||
46 | Kayu Papan Cendana | M3 | Rp. | 4,000,000.00 | ||||
47 | Kayu Balok Silea/Pontoh/Meranti | M3 | Rp. | 2,800,000.00 | ||||
48 | Kayu Balok Bitti/Wola | M3 | Rp. | 2,800,000.00 | ||||
49 | Kayu Papan Silea/Pontoh/Meranti | M3 | Rp. | 2,800,000.00 | ||||
50 | Kayu Papan kayu cina untuk lambrisiring | M3 | Rp. | 2,800,000.00 | ||||
51 | Kayu Papan Bekisting | M3 | Rp. | 2,000,000.00 | ||||
52 | Balok Kayu klas III | M3 | Rp. | 2,000,000.00 | ||||
53 | Kayu Dolken | Btg | Rp. | 3,000.00 | ||||
54 | Kayu Besi diameter 18 cm - 20 cm Panjang 3 meter | Btg | Rp. | 100,000.00 | ||||
55 | Tripleks Tebal 3 mm | Lembar | Rp. | 52,000.00 | ||||
56 | Tackwood | Lembar | Rp. | 85,000.00 | ||||
57 | Zincalume board L.90 cm | KK | Rp. | 17,000.00 | ||||
58 | Fly Wood | Lembar | Rp. | 75,000.00 | ||||
59 | Eternit T = 6 mm | Lembar | Rp. | 45,000.00 | ||||
60 | Rolling Dor aluminium | M2 | Rp. | 350,000.00 | ||||
61 | Accoustic board | Lembar | Rp. | 90,000.00 | ||||
62 | Gipsum Board T = 9 mm | Lembar | Rp. | 125,000.00 | ||||
63 | List Plafond Gipsum | M' | Rp. | 75,000.00 | ||||
64 | List Plafond Kayu 1x4 cm | M' | Rp. | 6,000.00 | ||||
65 | Bambu dia. 6 - 8 / 600 cm | Btg | Rp. | 7,500.00 | ||||
66 | Tali ijuk | Kg | Rp. | 23,750.00 | ||||
67 | List kayu 3,5 - 5 cm | M' | Rp. | 5,500.00 | ||||
68 | Lis Plapond Kayu 5 cm diprofil | M' | Rp. | 18,000.00 | ||||
BAHAN PENUTUP ATAP DAN LANTAI | ||||||||
69 | Seng Gelombang | Kaki | Rp. | 7,200.00 | ||||
70 | Seng Plat Bjls 0,20 | M2 | Rp. | 33,000.00 | ||||
71 | Seng Plat Uk. 1 x 1,8 M | Lembar | Rp. | 57,000.00 | ||||
72 | Sakura Roof | Lembar | Rp. | 40,000.00 | ||||
73 | Multiroof | Lembar | Rp. | 75,000.00 | ||||
74 | Genteng Beton | Bh | Rp. | 7,000.00 | ||||
75 | Nok Multi Roof Model C Panjang 40 Cm | Bh | Rp. | 80,000.00 | ||||
76 | Nok Sakura Roof Model C Panjang 40 Cm | Bh | Rp. | 42,000.00 | ||||
77 | Tegel Keramik 40 x 40 cm Ex. Essenza | Buah | Rp. | 15,000.00 | ||||
78 | Tegel Keramik 20 x 40 cm | Buah | Rp. | 8,000.00 | ||||
79 | Tegel Plint 10 x 40 cm | Buah | Rp. | 2,500.00 | ||||
80 | Tegel Keramik 60 x 60 cm Essenza | Buah | Rp. | 38,000.00 | ||||
81 | Tegel Keramik 15 x 60 cm | Buah | Rp. | 7,000.00 | ||||
82 | Kuku tegel keramik P. 10 cm | M' | Rp. | 7,500.00 | ||||
83 | Tegel Keramik 30 x 30 cm | Buah | Rp. | 3,850.00 | ||||
84 | Tegel Keramik 15 x 30 cm | Buah | Rp. | 1,925.00 | ||||
85 | Tegel Keramik 20 x 25 cm | Buah | Rp. | 6,250.00 | ||||
86 | Tegel Keramik 20 x 20 cm Anti Slip | Buah | Rp. | 2,800.00 | ||||
87 | Tegel Keramik 10 x 20 cm | Buah | Rp. | 1,250.00 | ||||
88 | Tegel Porselin 20 x 20 cm | Buah | Rp. | 2,800.00 | ||||
89 | Batu Tempel / Alam (batu palimanan) 10 x 20 cm | M2 | Rp. | 185,000.00 | ||||
BAHAN CAT DAN FINISHING | ||||||||
90 | Cat Kilap Kayu Standar Glotex | Kg | Rp. | 30,000.00 | ||||
91 | Vernis Kayu Standar Glotex | Ltr | Rp. | 30,000.00 | ||||
92 | Cat Tembok Standar Mowileks | Kg | Rp. | 45,000.00 | ||||
93 | Plamur Tembok | Kg | Rp. | 12,000.00 | ||||
94 | Plamur Kayu | Kg | Rp. | 7,000.00 | ||||
95 | Lem Fox Putih | Kg | Rp. | 25,000.00 | ||||
96 | Lem Kayu | Ltr | Rp. | 21,000.00 | ||||
97 | Residu Jadi | Kg | Rp. | 7,200.00 | ||||
98 | Politur | Ltr | Rp. | 24,000.00 | ||||
99 | Politur Jadi | Ltr | Rp. | 30,000.00 | ||||
100 | Dempul | Kg | Rp. | 12,000.00 | ||||
101 | Kapur Tonasa | Kg | Rp. | 3,600.00 | ||||
102 | Minyak Cat / Tenner | Kg | Rp. | 12,000.00 | ||||
103 | Minyak Bekisting | Ltr | Rp. | 8,000.00 | ||||
104 | Meni Besi | Kg | Rp. | 12,000.00 | ||||
105 | Meni Kayu | Kg | Rp. | 12,000.00 | ||||
106 | Batu Apung | Kg | Rp. | 35,000.00 | ||||
107 | Kuas | Bh | Rp. | 12,500.00 | ||||
108 | Amplas | Lembar | Rp. | 4,800.00 | ||||
UNIT ELEKTRIKAL | ||||||||
108 | Pas Pitting Down Light | Buah | Rp. | 20,925.00 | ||||
109 | Lampu Pijar 25 Watt | Buah | Rp. | 2,929.50 | ||||
110 | Pas. Lampu TL 2x20 Watt (tanam/type RM)) | Buah | Rp. | 54,405.00 | ||||
111 | Pas. Lampu SL 20 Watt | Buah | Rp. | 29,295.00 | ||||
112 | Pas. Stop Kontak Merk Broco | Buah | Rp. | 15,066.00 | ||||
113 | Pas. Saklar Ganda Merk Broco | Buah | Rp. | 15,066.00 | ||||
114 | Pas. Saklar tunggal Merk Broco | Buah | Rp. | 12,555.00 | ||||
115 | Box. Sekring MCB | Buah | Rp. | 54,405.00 | ||||
KABEL : | ||||||||
116 | Kabel NYM 2 x 1.5 supreme | mtr | Rp. | 30,132.00 | ||||
117 | Kabel NYM 2 x 2.5 supreme | mtr | Rp. | 4,143.15 | ||||
118 | Kabel NYM 3 x 2,5 supreme | mtr | Rp. | 5,022.00 | ||||
119 | Kabel NYM 3 x 4 supreme | mtr | Rp. | 7,365.60 | ||||
120 | Kabel NYY 3 x 2.5 supreme | mtr | Rp. | 7,616.70 | ||||
121 | Kabel NYY 3 x 4 supreme | mtr | Rp. | 10,881.00 | ||||
122 | Kabel NYY 4 x 2.5 supreme | mtr | Rp. | 9,374.40 | ||||
123 | Kabel NYY 4 x 4 supreme | mtr | Rp. | 13,392.00 | ||||
124 | Kabel NYY4 x 6 supreme | mtr | Rp. | 17,995.50 | ||||
125 | Kabel NYY 4 x 10 supreme | mtr | Rp. | 27,202.50 | ||||
126 | Kabel NYY 4 x 16 supreme | mtr | Rp. | 43,189.20 | ||||
127 | Kabel NYFGbY 4 x 2,5 supreme | mtr | Rp. | 18,414.00 | ||||
128 | Kabel NYFGbY 4 x 4 supreme | mtr | Rp. | 23,017.50 | ||||
129 | Kabel NYFGbY 4 x 6 supreme | mtr | Rp. | 27,955.80 | ||||
130 | Kabel NYFGbY 4 x 10 supreme | mtr | Rp. | 37,665.00 | ||||
131 | Kabel NYFGbY 4 x 16 supreme | mtr | Rp. | 56,497.50 | ||||
132 | Kabel NYFGbY 4 x 25 supreme | mtr | Rp. | 78,678.00 | ||||
133 | Kabel NYFGbY 4 x 35 supreme | mtr | Rp. | 104,625.00 | ||||
134 | Kabel NYFGbY 4 x 50 supreme | mtr | Rp. | 134,757.00 | ||||
135 | Kabel NYFGbY 4 x 80 supreme | mtr | Rp. | 183,303.00 | ||||
136 | Kabel NYAMHY 2x 1,5 mm supreme | mtr | Rp. | 4,519.80 | ||||
137 | BC 16 mm | mtr | Rp. | 8,370.00 | ||||
138 | Spit Tembaga 2' , tinggi 88 cm Asli | bh | Rp. | 439,425.00 | ||||
139 | Arde 4 mtr Asli | btg | Rp. | 103,788.00 | ||||
140 | Reducer 2' x 1 1/2' | bh | Rp. | 25,110.00 | ||||
141 | Socket 2" | bh | Rp. | 418.50 | ||||
142 | Conector BC 16 mm | bh | Rp. | 3,348.00 | ||||
PIPA : | ||||||||
143 | Fleksibel | mtr | Rp. | 2,301.75 | ||||
144 | Conduit Clipsal | mtr | Rp. | 2,092.50 | ||||
145 | L Bow 3/4 | bh | Rp. | 627.75 | ||||
146 | Klem Kabel Clipsal 20 mm | bh | Rp. | 418.50 | ||||
147 | Sok/Sambungan Clipsal | bh | Rp. | 418.50 | ||||
148 | Tedos Clipsal | bh | Rp. | 2,511.00 | ||||
149 | Inbow Dos Decker | bh | Rp. | 2,511.00 | ||||
150 | Dos Inbow Asli | bh | Rp. | 2,511.00 | ||||
151 | Lasdoop | bh | Rp. | 418.50 | ||||
152 | Sekrup | bh | Rp. | 83.70 | ||||
153 | paku | bh | Rp. | 83.70 | ||||
154 | Fisher | bh | Rp. | 418.50 | ||||
SADEL : | ||||||||
155 | Sadel Klem (Besi) | dos | Rp. | 21,762.00 | ||||
156 | Sadel Klem (Plastik) | bks | Rp. | 12,555.00 | ||||
157 | Sadel Beton | dos | Rp. | 14,647.50 | ||||
158 | Sadel 3/4 | biji | Rp. | 10,462.50 | ||||
159 | Sadel/Klem No. 19 | bks | Rp. | 11,299.50 | ||||
ISOLASI : | ||||||||
160 | Isolasi Bond | rol | Rp. | 5,022.00 | ||||
161 | Isolasi Bond 3 m 2.3 | rol | Rp. | 3,348.00 | ||||
162 | Isolasi 3 m Scowat | rol | Rp. | 4,185.00 | ||||
LAMPU : | ||||||||
163 | Down Light halogen | bh | Rp. | 146,475.00 | ||||
164 | Down Light lengkap esensial 23 watt | bh | Rp. | 79,515.00 | ||||
165 | Lampu TL 1x 20 watt Philips TKO | bh | Rp. | 104,625.00 | ||||
166 | Lampu TL 1 x 40 watt Philips TKO | bh | Rp. | 132,246.00 | ||||
167 | Reflektor lamp 100 watt | bh | Rp. | 188,325.00 | ||||
168 | Reflektor lamp 150 watt | bh | Rp. | 230,175.00 | ||||
169 | Lampu sorot HPIT 200 watt komplit | bh | Rp. | 376,650.00 | ||||
170 | Lampu sorot HPIT 400 watt komplit | bh | Rp. | 657,045.00 | ||||
171 | Lampu Taman Globe 12', esensial 18 watt | set | Rp. | 376,650.00 | ||||
172 | Candelair Lamp 200 watt | set | Rp. | 4,185,000.00 | ||||
173 | Candelair Lamp 300 watt | set | Rp. | 5,022,000.00 | ||||
174 | Lampu Softone 40 watt Philips | bh | Rp. | 5,022.00 | ||||
175 | Lampu TL 2 x 20 watt Philips RMI | bh | Rp. | 238,545.00 | ||||
176 | Lampu TL 2 x 40 watt Philips RMI | bh | Rp. | 272,025.00 | ||||
177 | Lampu Baret TL 32 watt CCB Krs Ufo | bh | Rp. | 272,025.00 | ||||
PANEL : | ||||||||
178 | MCB NS 45a, 4,5 KA, 1 Phasa,MG 6 A | bh | Rp. | 29,295.00 | ||||
179 | MCB NS 45a, 4,5 KA, 1 Phasa,MG 10 A | bh | Rp. | 29,295.00 | ||||
180 | MCB NS 45a, 4,5 KA, 1 Phasa,MG 16 A | bh | Rp. | 29,295.00 | ||||
181 | MCB NS 45a, 4,5 KA, 1 Phasa,MG 20 A | bh | Rp. | 29,295.00 | ||||
182 | MCB NS 45a, 4,5 KA, 1 Phasa,MG 25 A | bh | Rp. | 35,572.50 | ||||
183 | MCB NS 45a, 4,5 KA, 1 Phasa,MG 32 A | bh | Rp. | 38,502.00 | ||||
184 | MCB NS 45a, 4,5 KA, 1 Phasa,MG 40 A | bh | Rp. | 43,942.50 | ||||
185 | MCB NS 45H, 10 KA, 1 Phasa,MG 6 A | bh | Rp. | 102,114.00 | ||||
186 | MCB NS 45H, 10 KA, 1 Phasa,MG 10 A | bh | Rp. | 102,114.00 | ||||
187 | MCB NS 45H, 10 KA, 1 Phasa,MG 16 A | bh | Rp. | 102,114.00 | ||||
188 | MCB NS 45H, 10 KA, 1 Phasa,MG 20 A | bh | Rp. | 102,114.00 | ||||
189 | MCB NS 45H, 10 KA, 1 Phasa,MG 25 A | bh | Rp. | 114,250.50 | ||||
190 | MCB NS 45H, 10 KA, 1 Phasa,MG 32 A | bh | Rp. | 119,691.00 | ||||
191 | MCB NS 45H, 10 KA, 1 Phasa,MG 40 A | bh | Rp. | 128,479.50 | ||||
192 | MCB C 120 N, 10 KA, 3 Phasa,MG 10 A | bh | Rp. | 380,835.00 | ||||
193 | MCB C 120 N, 10 KA, 3 Phasa,MG 16 A | bh | Rp. | 380,835.00 | ||||
194 | MCB C 120 N, 10 KA, 3 Phasa,MG 20 A | bh | Rp. | 380,835.00 | ||||
195 | MCB C 120 N, 10 KA, 3 Phasa,MG 25 A | bh | Rp. | 394,227.00 | ||||
196 | MCB C 120 N, 10 KA, 3 Phasa,MG 32 A | bh | Rp. | 394,227.00 | ||||
197 | MCB C 120 N, 10 KA, 3 Phasa,MG 40 A | bh | Rp. | 394,227.00 | ||||
198 | MCB C 60 L, 25 KA, 3 Phasa,MG 10 A | bh | Rp. | 637,375.50 | ||||
199 | MCB C 60 L, 25 KA, 3 Phasa,MG 16 A | bh | Rp. | 637,375.50 | ||||
200 | MCB C 60 L, 25 KA, 3 Phasa,MG 20 A | bh | Rp. | 637,375.50 | ||||
201 | MCB C 60 L, 25 KA, 3 Phasa,MG 25 A | bh | Rp. | 637,375.50 | ||||
202 | MCB C 60 L, 25 KA, 3 Phasa,MG 32 A | bh | Rp. | 637,375.50 | ||||
203 | MCB C 60 L, 25 KA, 3 Phasa,MG 40 A | bh | Rp. | 637,375.50 | ||||
204 | MCCB NS 100N, 36 KA, 3 Phasa,MG 13/16 A | bh | Rp. | 1,264,288.50 | ||||
205 | MCCB NS 100N, 36 KA, 3 Phasa,MG 20/25 A | bh | Rp. | 1,264,288.50 | ||||
206 | MCCB NS 100N, 36 KA, 3 Phasa,MG 25/32 A | bh | Rp. | 1,264,288.50 | ||||
207 | MCCB NS 100N, 36 KA, 3 Phasa,MG 32/40 A | bh | Rp. | 1,264,288.50 | ||||
208 | MCCB NS 100N, 36 KA, 3 Phasa,MG 40/50 A | bh | Rp. | 1,264,288.50 | ||||
209 | MCCB NS 100N, 36 KA, 3 Phasa,MG 50/63 A | bh | Rp. | 1,264,288.50 | ||||
210 | MCCB NS 100N, 36 KA, 3 Phasa,MG 64/80 A | bh | Rp. | 1,264,288.50 | ||||
211 | MCCB NS 100N, 36 KA, 3 Phasa,MG 80/100 A | bh | Rp. | 1,264,288.50 | ||||
212 | MCCB NS 100H, 70 KA, 3 Phasa,MG 13/16 A | bh | Rp. | 1,835,959.50 | ||||
213 | MCCB NS 100H, 70 KA, 3 Phasa,MG 20/25 A | bh | Rp. | 1,835,959.50 | ||||
214 | MCCB NS 100H, 70 KA, 3 Phasa,MG 25/32 A | bh | Rp. | 1,835,959.50 | ||||
215 | MCCB NS 100H, 70 KA, 3 Phasa,MG 32/40 A | bh | Rp. | 1,835,959.50 | ||||
216 | MCCB NS 100H, 70 KA, 3 Phasa,MG 40/50 A | bh | Rp. | 1,835,959.50 | ||||
217 | MCCB NS 100H, 70 KA, 3 Phasa,MG 50/63 A | bh | Rp. | 1,835,959.50 | ||||
218 | MCCB NS 100H, 70 KA, 3 Phasa,MG 64/80 A | bh | Rp. | 1,835,959.50 | ||||
219 | MCCB NS 100H, 70 KA, 3 Phasa,MG 80/100 A | bh | Rp. | 1,835,959.50 | ||||
220 | Sisir MCB Legrand | bh | Rp. | 62,775.00 | ||||
221 | Panel Kas 30 x 40 x 20 cm, t 3mm | unit | Rp. | 481,275.00 | ||||
222 | Panel Kas 60 x 80 x 25 cm, t 3 mm | unit | Rp. | 795,150.00 | ||||
223 | Panel Kas 120 x 80 x 40 cm,t 3 mm | unit | Rp. | 1,255,500.00 | ||||
224 | Pilot lamp + fuse | set | Rp. | 37,665.00 | ||||
225 | Ampere meter | bh | Rp. | 209,250.00 | ||||
226 | Current transformer | bh | Rp. | 179,955.00 | ||||
227 | Volt meter | bh | Rp. | 196,695.00 | ||||
228 | Volt selector switch 8 posisi | bh | Rp. | 146,475.00 | ||||
229 | KW Meter | bh | Rp. | 627,750.00 | ||||
230 | Stop Kontak 16 A, Clipsal | bh | Rp. | 26,784.00 | ||||
231 | Saklar Seri Clipsal | bh | Rp. | 26,365.50 | ||||
232 | Saklar Engkel Clipsal | bh | Rp. | 23,436.00 | ||||
233 | Stop Kontak Khusus AC | bh | Rp. | 65,286.00 | ||||
234 | Contaktor 32 A | bh | Rp. | 292,950.00 | ||||
235 | Time switch | bh | Rp. | 188,325.00 | ||||
236 | Bata press pelindung kabel | bh | Rp. | 1,255.50 | ||||
237 | Rel tembaga 1 set | bh | Rp. | 627,750.00 | ||||
238 | Elektroda pentanahan | bh | Rp. | 103,788.00 | ||||
239 | Bak kontrol + tutup | bh | Rp. | 100,440.00 | ||||
240 | Pipa Gip diameter 2" | bh | Rp. | 33,480.00 | ||||
241 | Ceiling speaker 6 watt | bh | Rp. | 112,995.00 | ||||
242 | Coloumb speaker 10 watt | bh | Rp. | 376,650.00 | ||||
243 | Potentiope | bh | Rp. | 82,026.00 | ||||
244 | Pompa Air 500 watt | bh | Rp. | 3,766,500.00 | ||||
245 | AC 2 pk skw Nasional | bh | Rp. | 6,361,200.00 | ||||
246 | AC 1 1/2 pk skw Nasional | bh | Rp. | 4,687,200.00 | ||||
247 | AC 1 pk skw Nasional | bh | Rp. | 2,929,500.00 | ||||
248 | AC 3/4 pk skw Nasional | bh | Rp. | 2,343,600.00 | ||||
249 | Exhaush fan 10" skw Nasional | bh | Rp. | 272,025.00 | ||||
BAHAN - BAHAN PENGGANTUNG, PENGUNCI DAN SANITARI | ||||||||
250 | Kunci Pintu Merk Anchor 2x Putar | Buah | Rp. | 85,374.00 | ||||
251 | Engsel Pintu H Kuningan | Buah | Rp. | 14,647.50 | ||||
252 | Engsel Jendela Kupu-kupu Standar | Buah | Rp. | 8,370.00 | ||||
253 | Grendel Pintu H Kuningan (besar) | Buah | Rp. | 12,555.00 | ||||
254 | Grendel Jendela Kuningan | Buah | Rp. | 7,533.00 | ||||
255 | Hak Angin Jendela Standar | Psg | Rp. | 7,533.00 | ||||
256 | Kunci Pintu (Kunci Slot) pintu depan | Buah | Rp. | 145,000.00 | ||||
257 | Tarikan daun Pintu (pintu depan) | Pasang | Rp. | 350,000.00 | ||||
258 | Pipa PVC 1/2 " | M' | Rp. | 6,277.50 | ||||
259 | Pipa PVC 3/4" | M' | Rp. | 12,555.00 | ||||
260 | Pipa PVC 1 " | M' | Rp. | 14,647.50 | ||||
261 | Pipa PVC 3 " | M' | Rp. | 25,110.00 | ||||
262 | Valve | Bh | Rp. | 54,405.00 | ||||
263 | Waterproof Superflex Dinding | M2 | Rp. | 35,000.00 | ||||
264 | Bak Mandi Fibre Glass 70x70x66 | Bh | Rp. | 300,000.00 | ||||
265 | Tangki air Fibreglass Kaf. 1.200 Liter | Bh | Rp. | 2,000,000.00 | ||||
266 | Pek. Tower air rangka besi siku 80,80,8 T, 4 M | Unit | Rp. | 12,555,000.00 | ||||
267 | Closet Jongkok keramik | Bh | Rp. | 79,515.00 | ||||
268 | Closet Duduk standar | Bh | Rp. | 334,800.00 | ||||
269 | Septiktank dan Resapan | Unit | Rp. | 2,511,000.00 | ||||
270 | Kran Air | Bh | Rp. | 18,414.00 | ||||
271 | Floor Drain | Bh | Rp. | 30,132.00 | ||||
272 | Urinoir | Bh | Rp. | 292,950.00 | ||||
273 | Wastafel lengkap dengan cermin | Bh | Rp. | 376,650.00 | ||||
274 | Teak Oil | Kg | Rp. | 25,110.00 | ||||
275 | List Kaca | M' | Rp. | 2,092.50 | ||||
276 | Kawat Harmonika | M2 | Rp. | 27,621.00 | ||||
277 | Kawat Nyamuk | M2 | Rp. | 27,621.00 | ||||
278 | Kawat Kassa | M2 | Rp. | 30,132.00 | ||||
279 | Karet Pelapis | M' | Rp. | 5,022.00 | ||||
280 | Kuas | Bh | Rp. | 10,044.00 | ||||
281 | Seal Tipe / Isolasi Pipa | Bh | Rp. | 7,533.00 | ||||
282 | Ijuk | M3 | Rp. | 150,660.00 | ||||
Jumat, 24 Februari 2012
DAFTAR HARGA TERBARU KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
kok jenis dan ukuran besi betonnya tidak lengkap bro....? mohon penjelesan detailnya .
BalasHapus